Algunos datos de interés para nuestros seguidores
Unidad Reajustable (UR),
Coeficiente de Ajuste de Alquileres (CAA)
Mes UR URA CAA
Mar/10 459,84 443,12 1,0693
Abr. 461,08 451,93 1,0712
Mayo 462,43 461,12 1,0735
Jun. 463,56 462,36 1,0709
Jul. 436,75 463,25 1,0619
Ago. 463,82 463,71 1,0629
Set. 468,65 465,41 1,0625
Oct. 469,75 467,41 1,0632
Nov. 471,39 469,93 1,0702
Dic. 473,08 471,41 1,0687
Ene./11 478,63 474,37 1,0693
Feb. 480,97 477,56 1,0727
Mar. 504,91 488,17 1,0767
Abr. 508,94 498,27 1,0817
May. 511,6 508,48 1,0834
Jun. 515,54 512,03 1,0853
Fuente El País, Economía & Mercado -6/6/2011
Envíenos sus comentarios y preguntas, que responderemos a la brevedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario